Ir a la Comparativa con Relojes GPS similares
Un reloj con GPS diseñado por runners y para runners. El Timex Ironman Run Trainer 2.0 GPS se sincroniza fácilmente con tu PC o tu Mac tras la carrera para revisar los mapas y los gráficos que te permiten controlar tu rendimiento. Además, es compatible con muchos sites de entrenamiento, como TrainingPeaks, MapMyRun, Endomondo o Strava.
CARACTERÍSTICAS
Diámetro de la caja: 45,5 mm
Grosor de la caja: 16,5 mm
Peso: 455 gr
Correa: Plástica
Water resist: 50 m
Batería: Li-ion
Autonomía: 8 horas
·Reloj GPS con pantalla altamente personalizable en dos o tres líneas.
·Recargable por USB.
·Cronógrafo hasta 100 vueltas.
·Cronógrafo utilizable en manos libres en base a tiempo y distancia.
·Alertas sónoras y por vibración de velocidad, ritmo y distancia.
·Alertas de nutrición e hidratación.
·15 memorias de entrenamiento.
COMPARATIVA CON RELOJES SIMILARES
| - | Garmin Forerunner 220 | Nike GPS+ TomTom | TomTom Runner | Timex Ironman Run Trainer 2.0 GPS | Garmin Forerunner 310XT |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Transferencia de datos | USB, Bluetooth | USB | USB, Bluetooth | USB | ANT+ |
| Autonomía de la batería | 10 h | 8 h | 10 h | 8 h | 20 h |
| Apto para Running | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Apto para Ciclismo | Medio | No | Medio | No | Sí |
| Apto para Natación | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
| Apto para Triatlón | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Resistencia al agua | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
| Función Virtual Partner | No | No | Sí | No | Sí |
| Memoria de vueltas | 1.000 | - | - | 100 | 1.000 |
| Función Auto-Stop | Sí | No | No | Sí | Sí |
| PRECIOS Y OFERTAS | Garmin Forerunner 220 | Nike GPS+ TomTom | TomTom Runner | Timex Ironman Run Trainer 2.0 GPS | Garmin Forerunner 310XT |
